KOLESTEROL
Dalam tubuh terdapat lemak terdiri dari kolesterol jahat yang biasa disebut LDL (Low Density Lipoprotein) dimana lemak ini dapat menempel pada pembuluh darah. Sedangkan kolesterol baik yang dikenal dengan HDL (High Density Lipoprotein) merupakan lemak yang dapat melarutkan kandungan LDL dalam tubuh. Kolesterol normal dalam tubuh adalah 160-200 mg, maka penumpukan kandungan LDL harus dicegah agar tetap dalam keadaan normal. Berikut beberapa tips agar Anda dapat mengontrol kolesterol dalam darah. TIPS MENGENDALIKAN KOLESTEROL
Berikut ini beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk mengendalikan kolesterol Anda: - Diet
Konsumsi makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Misalnya dengan mengkonsumsi susu tanpa lemak dan mengurangi konsumsi daging. Pilihlah makanan dengan kandungan lemak tak jenuh daripada kandungan lemak jenuh. Minyak yang digunakan untuk menggoreng secara berulang-ulang dapat meningkatkan kadar kolesterol, maka ada baiknya Anda mengurangi konsumsi makanan yang digoreng. - Konsumsi makanan berserat
Lebih banyak mengkonsumsi makanan berserat seperti gandum, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis makanan ini dapat menyerap kolesterol yang ada dalam darah dan mengeluarkannya dari tubuh. - Konsumsi antioksidan
Antioksidan banyak terdapat dalam buah-buahan seperti jeruk, strawbery, pepaya, wortel, atau labu. Mengkonsumsi bawang putih secara teratur juga dapat menurunkan kadar kolesterol. - Hindari alkohol dan merokok
Dengan merokok atau mengkonsumsi alkohol, kolesterol akan mudah menumpuk dalam aliran darah. - Olahraga
Berolahraga secara teratur sesuai dengan umur dan kemampuan. Jaga agar berat tubuh Anda tetap ideal.
MAKANAN SEHAT, HATI-HATI, BERBAHAYA, ATAU PANTANG?
Seperti disebutkan diatas, makanan merupakan hal penting yang dapat menyebabkan kolesterol. Tabel berikut dapat Anda jadikan acuan makanan apa saja yang sebaiknya Anda makan atau dapat dikurangi konsumsinya. Jenis Makanan | Kolestrol (mg/10 gr) | Kategori |
Jenis makanan yang aman dikonsumsi karena kadar kolestrol yang rendah | ||
Putih telur ayam | 0 | sehat |
Teripang | 0 | sehat |
Susu sapi non fat | 0 | sehat |
Daging ayam / daging bebek pilihan tanpa kulit | 50 | sehat |
Ikan air tawar | 55 | sehat |
Daging sapi / daging babi pilihan tanpa lemak | 60 | sehat |
Daging kelinci | 65 | sehat |
Daging kambing tanpa lemak | 70 | sehat |
Ikan ekor kuning | 85 | sehat |
Jenis makanan yang boleh dikonsumsi sekali-kali | ||
Daging asap (ham / smoke beef) | 98 | sekali-sekali |
Iga sapi | 100 | sekali-sekali |
Iga babi | 105 | sekali-sekali |
Daging sapi | 105 | sekali-sekali |
Burung dara | 120 | sekali-sekali |
Ikan bawal | 120 | sekali-sekali |
Jenis makanan yang perlu diperhatikan untuk dikonsumsi karena kadar kolestrol yang cukup tinggi | ||
Daging sapi berlemak | 125 | hati-hati |
Gajih sapi | 130 | hati-hati |
Gajih kambing | 130 | hati-hati |
Daging babi berlemak | 130 | hati-hati |
Keju | 140 | hati-hati |
Sosis daging | 150 | hati-hati |
Kepiting | 150 | hati-hati |
Udang | 160 | hati-hati |
Kerang | 160 | hati-hati |
Siput | 160 | hati-hati |
Belut | 185 | hati-hati |
Jenis makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi karena kandungan kolestrol yang tinggi. | ||
Santan | 185 | berbahaya |
Gajih babi | 200 | berbahaya |
Susu sapi | 250 | berbahaya |
Susu sapi cream | 280 | berbahaya |
Coklat | 290 | berbahaya |
Margarin / Mentega | 300 | berbahaya |
Jeroan sapi | 380 | berbahaya |
Jeroan babi | 420 | berbahaya |
Kerang putih / tiram | 450 | berbahaya |
Jeroan kambing | 610 | berbahaya |
Jenis makanan yang pantang untuk dikonsumsi karena kandungan kolestrol yang sangat tinggi. | ||
Cumi-cumi | 1170 | pantang |
Kuning telur ayam | 2000 | pantang |
Otak sapi | 2300 | pantang |
Otak babi | 3100 | pantang |
Telur burung puyuh | 3640 | pantang |
Catatan: Untuk kategori berbahaya dan pantang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh penderita masalah hipertensi atau problem jantung, karena dapat menyebabkan serangan jantung, stroke dan bahkan kematian.
Sumber: Kumpulan.info
Judul: Tips Mengendalikan Kolesterol
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 5:40 PM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 5:40 PM
0 comments:
Post a Comment